アイテム劣化速度
|
品質劣化
|
【品質劣化速度】※1日当たりの数値です。マイナスの物は品質増加
| 速度 | 品物 |
| 0.7 | 樹氷石、チーズケーキ |
| 0.6 | シャリオミルク、ブランクシチュー |
| 0.5 | マメのスープ、海の星 |
| 0.4 | ひよこ豆、ゼグラス草、渦巻き貝 |
| 0.3 | 風船魚 |
| 0.2 | にんじん、幸福のブドウ、タマゴ、ほうれんそう、デニッシュ、カロッテマガスト、伝統ケーキ、レヘルン |
| 0.1 | 魔法の草、フロジストン、タンシオ |
| -0.4 | ネクタル、竜ごろし |
| -0.5 | ファスビンダー |
| -0.6 | シャリオチーズ、祝福のワイン、ビア |
| -2 | ダグザの釜、ゲヌーク壷 |
| -10 | ブリッツスタッフ |
【アイテム使用時劣化】
| 30 | : | 三叉音叉 |
| 20 | : | 秘薬ウロボロス、メテオール、ブリッツスタッフ、ダグザの釜、ゲヌーク壷、時の石版 |
| 15 | : | 貴族のたしなみ、貴婦人のたしなみ |
| 10 | : | 暗黒水、安全こづち、ラアウェの写本、ヘルフェン、オーラ、カリヨンオルゴル、スネアトロメル、トラウアタロット、アントヴォルト箱 |
| 3 | : | 秘密バッグ |
【従属効果による補正】
| くさりやすい | ||
| +1 | : | 0.2 |
| +2 | : | 0.5 |
| +3 | : | 1 |
| くさりにくい | ||
| +1 | : | -0.1 |
| +2 | : | -0.2 |
| +3 | : | -0.4 |
【その他の劣化】
水中進入による劣化~2つだけ フラム:5 テラフラム:5
雨カードの劣化~火薬材料カテゴリ全て:5
日照りカードの劣化~食物、植物カテゴリ全て:5