インゴットから作成
■インゴット精製(鉱石類)
選択した鉱石類の属性値の平均値によって、精製される種類が決まる。 (品質や従属効果の影響を受けない。)
インゴット | 鉱石の目標属性値 | |
ノイエメタル | : | 0~10 |
ツィンク | : | ~20 |
ブロンセ | : | ~30 |
シュヴェアメタル | : | ~40 |
カプファイト | : | ~50 |
シルヴァタイト | : | ~60 |
タイタニウム | : | ~70 |
プラティーン | : | ~95 |
ガルダナイト | : | ~99 |
例えばガルダナイトを作るときに、鋼の心臓(95.0)×2では平均属性値が95.0になるため作成できず、鋼の心臓×賢者の石であれば97.5なので作成できることになる。これにより目標とする金属が作成可能に
鉱石(属性値) | ||||||
フェスト | : | 0 | 猫目石の原石 | : | 50 | |
グラビ石 | : | 5 | ウニ | : | 50 | |
樹氷石 | : | 10 | 日影石 | : | 55 | |
レジエン石 | : | 10 | ゲベートアンク | : | 55 | |
アジのひらき | : | 10 | 何かの宝石の原石 | : | 60 | |
白砂岩 | : | 15 | 謎の仮面 | : | 60 | |
伝説のカツラ | : | 15 | コメート原石 | : | 65 | |
枯れない鉢植え | : | 20 | 妖精の腕輪 | : | 65 | |
ポリッシュ | : | 25 | エアロライト | : | 70 | |
アードラの寝床 | : | 30 | グラセン鉱石 | : | 80 | |
蒸留石 | : | 30 | 精霊石 | : | 80 | |
ぷにぷにの像 | : | 30 | 幻のたる | : | 85 | |
月長石 | : | 40 | 鋼の心臓 | : | 95 | |
折れた魔剣 | : | 45 | 賢者の石 | : | 99 |
・かま~属性値50までの鉱石融かせる
・溶鉱炉~属性値80までの鉱石融かせる
・ヴェストリヒナーベル2階(溶岩)~全鉱石
※かま→融けない鉱石発見→溶鉱炉→融けない鉱石発見→ヴェストリヒナーベルの順に使用可能になる。
【インゴット→武器】
インゴット | 必要 インゴット |
ノイエメタル | |
鉄の杖 | 1 |
くだものナイフ | 1 |
広刃の剣 | 1 |
腕曲刀 | 2 |
長剣 | 2 |
バイキングの剣 | 2 |
鉄の胸当て | 2 |
ラウンドシールド | 1 |
ツィンク | |
鉄の杖 | 1 |
くだものナイフ | 1 |
ダーツ | 1 |
ネコのツメ | 1 |
鉄の手袋 | 2 |
広刃の剣 | 1 |
エストック | 1 |
長剣 | 2 |
鉄の胸当て | 2 |
ラウンドシールド | 1 |
ブロンセ | |
炎の杖 | 2 |
ダーツ | 1 |
ネコのツメ | 1 |
広刃の剣 | 1 |
エストック | 1 |
ファルカタ | 1 |
シャムシール | 3 |
腕曲刀 | 2 |
クレイモア | 2 |
メイス | 1 |
鉄の胸当て | 2 |
リングメイル | 2 |
ラウンドシールド | 1 |
鉄の盾 | 1 |
シュヴェアメタル | |
グラセン鋼の杖 | 2 |
鉄の杖 | 1 |
氷の杖 | 2 |
ナハトアングリフ | 2 |
ネコのツメ | 1 |
鉄の手袋 | 2 |
アイゼンナックル | 3 |
エストック | 1 |
ファルカタ | 1 |
シミター | 2 |
メイス | 1 |
リングメイル | 2 |
チェインメイル | 2 |
鋼の鎧 | 2 |
フルプレート | 3 |
鉄の盾 | 1 |
グラセン鋼の盾 | 2 |
カプファイト | |
炎の杖 | 2 |
ナハトアングリフ | 2 |
アイゼンナックル | 2 |
シャムシール | 3 |
シミター | 2 |
クレイモア | 2 |
チェインメイル | 2 |
鋼の鎧 | 2 |
グラセン鋼の盾 | 2 |
シルヴァタイト | |
グラセン鋼の杖 | 2 |
プリムスタッフ | 2 |
神秘のハリ | 3 |
銀糸の服 | 2 |
シルヴァチェイン | 3 |
アルムフェーダ | 2 |
シルヴァプレート | 2 |
タイタニウム | |
氷の杖 | 2 |
雷の杖 | 2 |
アイゼンナックル | 3 |
ゴーントレット | 3 |
クレイモア | 2 |
鋼の長剣 | 2 |
モルゲンステルン | 3 |
銀糸の服 | 2 |
フルプレート | 3 |
アルムフェーダ | 2 |
プラティーン | |
プリムスタッフ | 2 |
雷の杖 | 2 |
ナハトアングリフ | 2 |
神秘のハリ | 3 |
バトルメイス | 2 |
銀糸の服 | 2 |
シルヴァチェイン | 3 |
シルヴァプレート | 2 |
ガルダナイト | |
ゴーントレット | 3 |
鋼の長剣 | 2 |
ドラグーンメイル | 2 |