基本属性値
属性値一覧です
※属性値は出来上がるアイテムの従属効果に強く影響します。
基本的に高い属性値の物を使うほど効果的なアイテムができます
(欄外:中和剤 NO.1-NO.55, NO.75 何かのタネ, NO.137インゴット は全て50)
| 見出し | ||
| 植物類 | 薬の材料 | 宝石類 |
| 神秘 | 液体 | 食材 |
| エリキシル | 調味料 | 火薬材料 |
| 毒の材料 | 鉱石類 | タネ |
| 植物類 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ヤドクタケ | 0 |
| サンゴ | 0 |
| 魔法の草 | 10 |
| フィルマー | 10 |
| にんじん | 20 |
| ひよこ豆 | 20 |
| アルラウネの根 | 20 |
| 幸福のブドウ | 25 |
| ニューズ | 30 |
| 生きているナワ | 53 |
| ランスの実 | 55 |
| 妖精の日傘 | 55 |
| ほうれんそう | 55 |
| 何かのタネ | 55 |
| アイヒェ | 65 |
| 世界樹の葉っぱ | 70 |
| 蓮花 | 70 |
| ゼグラス草 | 70 |
| ドンケルハイト | 85 |
| 枯れない鉢植え | 85 |
| 薬の材料 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 魔法の草 | 0 |
| 風船魚 | 0 |
| にんじん | 10 |
| 蓮花 | 10 |
| 植物用栄養剤 | 10 |
| サンゴ | 20 |
| ドンケルハイト | 40 |
| 正体不明のタマゴ | 45 |
| フィルマー | 50 |
| ローレライの鱗 | 50 |
| 合成保存料 | 50 |
| 琥珀湯 | 50 |
| 海の星 | 60 |
| 解毒剤 | 60 |
| アルラウネの根 | 70 |
| 秘薬ウロボロス | 70 |
| ポーション | 70 |
| 世界樹の葉っぱ | 80 |
| 竜のキバ | 85 |
| アルベリヒ | 90 |
| エリキシル剤 | 90 |
| 賢者の石 | 99 |
| 宝石類 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ガラス玉 | 10 |
| 猫目石の原石 | 25 |
| コメート原石 | 30 |
| 何かの宝石の原石 | 30 |
| ルーンストーン | 30 |
| 月長石 | 40 |
| サンゴ | 45 |
| 真珠玉 | 50 |
| 宝石キャンディ | 50 |
| 猫目石 | 70 |
| 貴石 | 70 |
| コメート | 90 |
| 賢者の石 | 99 |
| 神秘 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 竜のキバ | 5 |
| 島魚のヒゲ | 20 |
| ジョロウグモの糸 | 40 |
| 雨雲の石 | 45 |
| 月長石 | 50 |
| 晴天の炎 | 50 |
| ロッド | 50 |
| 地球儀 | 50 |
| たる | 55 |
| アントヴォルト箱 | 56 |
| 流星の髪飾り | 57 |
| 真珠玉 | 60 |
| 育毛剤「種子」 | 60 |
| 伝説のカツラ | 63 |
| トラウアタロット | 63 |
| ヘルフェンダイス | 70 |
| ドンケルハイト | 75 |
| 世界霊魂 | 80 |
| 賢者の石 | 99 |
| 液体 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 地底湖の溜まり | 0 |
| 暗黒水 | 0 |
| お酒の木の樹液 | 5 |
| 井戸水 | 10 |
| 貴族のたしなみ | 10 |
| 貴婦人のたしなみ | 10 |
| 植物用栄養剤 | 32 |
| エリキシル剤 | 45 |
| 祝福のワイン | 50 |
| ネクタル | 50 |
| ビア | 50 |
| 竜ごろし | 50 |
| ポーション | 50 |
| ファスビンダー | 55 |
| シャリオミルク | 60 |
| 琥珀湯 | 65 |
| 育毛剤「種子」 | 80 |
| 食材 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 蜂の巣 | 0 |
| ヤドクタケ | 0 |
| 風船魚 | 0 |
| 植物用栄養剤 | 2 |
| フィルマー | 5 |
| 世界樹の葉っぱ | 5 |
| お酒の木の樹液 | 10 |
| 塩 | 10 |
| ぷにぷに玉 | 10 |
| ひよこ豆 | 15 |
| 海の星 | 15 |
| にんじん | 20 |
| 蓮花 | 20 |
| 幸福のブドウ | 30 |
| 宝石キャンディ | 30 |
| ランスの実 | 40 |
| 妖精の日傘 | 40 |
| 合成保存料 | 50 |
| シャリオミルク | 55 |
| マメのスープ | 55 |
| シャリオチーズ | 55 |
| ほうれんそう | 60 |
| ブランクシチュー | 68 |
| 正体不明のタマゴ | 70 |
| 小麦粉 | 70 |
| ゼグラス草 | 70 |
| 伝統ケーキ | 70 |
| デニッシュ | 75 |
| アントヴォルト箱 | 75 |
| 渦巻き貝 | 80 |
| タンシオ | 80 |
| カロッテマガスト | 80 |
| チーズケーキ | 85 |
| アルファルの糧食 | 90 |
| 竜の舌 | 95 |
| エリキシル?見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| アルラウネの根 | 10 |
| 世界樹の葉っぱ | 20 |
| アルベリヒ | 99 |
| 調味料 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| ランスの実 | 0 |
| 魔法の草 | 5 |
| 植物用栄養剤 | 5 |
| フィルマー | 10 |
| 塩 | 10 |
| 幸福のブドウ | 15 |
| 宝石キャンディ | 25 |
| 合成保存料 | 50 |
| シャリオチーズ | 50 |
| 祝福のワイン | 52 |
| シャリオミルク | 60 |
| お酒の木の樹液 | 75 |
| ハチミツ | 90 |
| 火薬材料 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 小麦粉 | 0 |
| 蜂の巣 | 10 |
| フロジストン | 20 |
| レヘルン | 20 |
| 合成保存料 | 30 |
| 黄金色の岩 | 35 |
| ジョロウグモの糸 | 55 |
| クラフト | 55 |
| たる | 60 |
| 地球儀 | 60 |
| ウニ | 63 |
| ロウ | 68 |
| アードラの寝床 | 70 |
| フラム | 70 |
| ばくだん | 75 |
| メテオール | 80 |
| 竜ごろし | 82 |
| テラフラム | 90 |
| 賢者の石 | 99 |
| 毒の材料 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| お酒の木の樹液 | 20 |
| 島魚のヒゲ | 20 |
| 祝福のワイン | 20 |
| ファスビンダー | 20 |
| ビア | 25 |
| ヤドクタケ | 55 |
| 地底湖の溜まり | 55 |
| 竜ごろし | 60 |
| ジョロウグモの糸 | 65 |
| 貴族のたしなみ | 65 |
| 貴婦人のたしなみ | 65 |
| 風船魚 | 70 |
| 暗黒水 | 85 |
| 風船魚の毒 | 95 |
| 鉱石類 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| フェスト | 0 |
| グラビ石 | 5 |
| 樹氷石 | 10 |
| レジエン石 | 10 |
| アジのひらき | 10 |
| 白砂岩 | 15 |
| 伝説のカツラ | 15 |
| 枯れない鉢植え | 20 |
| ポリッシュ | 25 |
| アードラの寝床 | 30 |
| 蒸留石 | 30 |
| ぷにぷにの像 | 30 |
| 月長石 | 40 |
| 折れた魔剣 | 45 |
| 猫目石の原石 | 50 |
| ウニ | 50 |
| 日影石 | 55 |
| ゲベートアンク | 55 |
| 何かの宝石の原石 | 60 |
| 謎の仮面 | 60 |
| コメート原石 | 65 |
| 妖精の腕輪 | 65 |
| エアロライト | 70 |
| グラセン鉱石 | 80 |
| 精霊石 | 80 |
| 幻のたる | 85 |
| 鋼の心臓 | 95 |
| 賢者の石 | 99 |
| タネ 見出しへ戻る | |
| アイテム名 | 属性値 |
| 暗黒水 | 1 |
| 壊れたアイテム | 2 |
| 井戸水 | 3 |
| 魔法の草 | 4 |
| ハチミツ | 4 |
| ほうれんそう | 6 |
| にんじん | 8 |
| チーズケーキ | 8 |
| アイヒェ | 9 |
| 小麦粉 | 9 |
| 貴族のたしなみ | 9 |
| エアドロップ | 10 |
| ひよこ豆 | 12 |
| 塩 | 12 |
| マメのスープ | 14 |
| ブランクシチュー | 16 |
| シャリオミルク | 18 |
| ビア | 23 |
| 貴婦人のたしなみ | 23 |
| ニューズ | 24 |
| ジョロウグモの糸 | 24 |
| 祝福のワイン | 27 |
| ファスビンダー | 32 |
| アロマボトル | 33 |
| 幸福のブドウ | 35 |
| デニッシュ | 35 |
| 琥珀湯 | 35 |
| 妖精の日傘 | 38 |
| シャリオチーズ | 38 |
| 蜂の巣 | 39 |
| ランスの実 | 40 |
| 風船魚 | 40 |
| ヤドクタケ | 45 |
| 海の星 | 45 |
| 解毒剤 | 48 |
| 島魚のヒゲ | 50 |
| アードラの寝床 | 51 |
| 伝統ケーキ | 51 |
| 風船魚の毒 | 52 |
| サンゴ | 55 |
| アルラウネの根 | 60 |
| 蓮花 | 60 |
| ポーション | 60 |
| 正体不明のタマゴ | 65 |
| ぷにぷに玉 | 65 |
| 宝石キャンディ | 66 |
| 竜ごろし | 67 |
| 秘薬ウロボロス | 67 |
| ゼグラス草 | 70 |
| アルファルの糧食 | 70 |
| アルハイルミテル | 79 |
| ネクタル | 80 |
| エリキシル剤 | 85 |
| アルベリヒ | 88 |
| カロッテマガスト | 88 |
| タンシオ | 90 |
| ドンケルハイト | 99 |